Numbers
-
Numbers -
Tips
French uses a vigesimal (base-20) hybrid system for higher numbers:
70-79 uses 60 + a teen number (soixante-dix, soixante-onze...)
80-89 uses 4 Γ 20 (quatre-vingts, quatre-vingt-un...)
90-99 uses 4 Γ 20 + a teen number (quatre-vingt-dix, quatre-vingt-onze...)
French Numbers 1 to 120
| Nombre | FranΓ§ais | Audio |
|---|---|---|
| 1 | un | π |
| 2 | deux | π |
| 3 | trois | π |
| 4 | quatre | π |
| 5 | cinq | π |
| 6 | six | π |
| 7 | sept | π |
| 8 | huit | π |
| 9 | neuf | π |
| 10 | dix | π |
| 11 | onze | π |
| 12 | douze | π |
| 13 | treize | π |
| 14 | quatorze | π |
| 15 | quinze | π |
| 16 | seize | π |
| 17 | dix-sept | π |
| 18 | dix-huit | π |
| 19 | dix-neuf | π |
| 20 | vingt | π |
| 21 | vingt et un | π |
| 22 | vingt-deux | π |
| 23 | vingt-trois | π |
| 24 | vingt-quatre | π |
| 25 | vingt-cinq | π |
| 26 | vingt-six | π |
| 27 | vingt-sept | π |
| 28 | vingt-huit | π |
| 29 | vingt-neuf | π |
| 30 | trente | π |
| 31 | trente et un | π |
| 32 | trente-deux | π |
| 33 | trente-trois | π |
| 34 | trente-quatre | π |
| 35 | trente-cinq | π |
| 36 | trente-six | π |
| 37 | trente-sept | π |
| 38 | trente-huit | π |
| 39 | trente-neuf | π |
| 40 | quarante | π |
| Nombre | FranΓ§ais | Audio |
|---|---|---|
| 41 | quarante et un | π |
| 42 | quarante-deux | π |
| 43 | quarante-trois | π |
| 44 | quarante-quatre | π |
| 45 | quarante-cinq | π |
| 46 | quarante-six | π |
| 47 | quarante-sept | π |
| 48 | quarante-huit | π |
| 49 | quarante-neuf | π |
| 50 | cinquante | π |
| 51 | cinquante et un | π |
| 52 | cinquante-deux | π |
| 53 | cinquante-trois | π |
| 54 | cinquante-quatre | π |
| 55 | cinquante-cinq | π |
| 56 | cinquante-six | π |
| 57 | cinquante-sept | π |
| 58 | cinquante-huit | π |
| 59 | cinquante-neuf | π |
| 60 | soixante | π |
| 61 | soixante et un | π |
| 62 | soixante-deux | π |
| 63 | soixante-trois | π |
| 64 | soixante-quatre | π |
| 65 | soixante-cinq | π |
| 66 | soixante-six | π |
| 67 | soixante-sept | π |
| 68 | soixante-huit | π |
| 69 | soixante-neuf | π |
| 70 | soixante-dix | π |
| 71 | soixante et onze | π |
| 72 | soixante-douze | π |
| 73 | soixante-treize | π |
| 74 | soixante-quatorze | π |
| 75 | soixante-quinze | π |
| 76 | soixante-seize | π |
| 77 | soixante-dix-sept | π |
| 78 | soixante-dix-huit | π |
| 79 | soixante-dix-neuf | π |
| 80 | quatre-vingts | π |
| Nombre | FranΓ§ais | Audio |
|---|---|---|
| 81 | quatre-vingt-un | π |
| 82 | quatre-vingt-deux | π |
| 83 | quatre-vingt-trois | π |
| 84 | quatre-vingt-quatre | π |
| 85 | quatre-vingt-cinq | π |
| 86 | quatre-vingt-six | π |
| 87 | quatre-vingt-sept | π |
| 88 | quatre-vingt-huit | π |
| 89 | quatre-vingt-neuf | π |
| 90 | quatre-vingt-dix | π |
| 91 | quatre-vingt-onze | π |
| 92 | quatre-vingt-douze | π |
| 93 | quatre-vingt-treize | π |
| 94 | quatre-vingt-quatorze | π |
| 95 | quatre-vingt-quinze | π |
| 96 | quatre-vingt-seize | π |
| 97 | quatre-vingt-dix-sept | π |
| 98 | quatre-vingt-dix-huit | π |
| 99 | quatre-vingt-dix-neuf | π |
| 100 | cent | π |
| 101 | cent un | π |
| 102 | cent deux | π |
| 103 | cent trois | π |
| 104 | cent quatre | π |
| 105 | cent cinq | π |
| 106 | cent six | π |
| 107 | cent sept | π |
| 108 | cent huit | π |
| 109 | cent neuf | π |
| 110 | cent dix | π |
| 111 | cent onze | π |
| 112 | cent douze | π |
| 113 | cent treize | π |
| 114 | cent quatorze | π |
| 115 | cent quinze | π |
| 116 | cent seize | π |
| 117 | cent dix-sept | π |
| 118 | cent dix-huit | π |
| 119 | cent dix-neuf | π |
| 120 | cent vingt | π |
| Nombre | FranΓ§ais | Audio |
|---|---|---|
| 100 | cent | π |
| 200 | deux cents | π |
| 300 | trois cents | π |
| 400 | quatre cents | π |
| 500 | cinq cents | π |
| 600 | six cents | π |
| 700 | sept cents | π |
| 800 | huit cents | π |
| 900 | neuf cents | π |
| 1 000 | mille | π |
| 10 000 | dix mille | π |
| 100 000 | cent mille | π |
| 1 000 000 | un million | π |
| 10 000 000 | dix millions | π |
French Numbers for Calendar Days
| Day (Numeral) | Cardinal Number (French) | Base Form & Audio | Form Used For Dates | English Meaning (For Dates) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | un | premier π | le premier | on the first |
| 2 | deux | deux π | le deux | on the second |
| 3 | trois | trois π | le trois | on the third |
| 4 | quatre | quatre π | le quatre | on the fourth |
| 5 | cinq | cinq π | le cinq | on the fifth |
| 6 | six | six π | le six | on the sixth |
| 7 | sept | sept π | le sept | on the seventh |
| 8 | huit | huit π | le huit | on the eighth |
| 9 | neuf | neuf π | le neuf | on the ninth |
| 10 | dix | dix π | le dix | on the tenth |
| 11 | onze | onze π | le onze | on the eleventh |
| 12 | douze | douze π | le douze | on the twelfth |
| 13 | treize | treize π | le treize | on the thirteenth |
| 14 | quatorze | quatorze π | le quatorze | on the fourteenth |
| 15 | quinze | quinze π | le quinze | on the fifteenth |
| 16 | seize | seize π | le seize | on the sixteenth |
| 17 | dix-sept | dix-sept π | le dix-sept | on the seventeenth |
| 18 | dix-huit | dix-huit π | le dix-huit | on the eighteenth |
| 19 | dix-neuf | dix-neuf π | le dix-neuf | on the nineteenth |
| 20 | vingt | vingt π | le vingt | on the twentieth |
| 21 | vingt et un | vingt et un π | le vingt et un | on the twenty-first |
| 22 | vingt-deux | vingt-deux π | le vingt-deux | on the twenty-second |
| 23 | vingt-trois | vingt-trois π | le vingt-trois | on the twenty-third |
| 24 | vingt-quatre | quatre π | le vingt-quatre | on the twenty-fourth |
| 25 | vingt-cinq | vingt-cinq π | le vingt-cinq | on the twenty-fifth |
| 26 | vingt-six | vingt-six π | le vingt-six | on the twenty-sixth |
| 27 | vingt-sept | vingt-sept π | le vingt-sept | on the twenty-seventh |
| 28 | vingt-huit | vingt-huit π | le vingt-huit | on the twenty-eighth |
| 29 | vingt-neuf | vingt-neuf π | le vingt-neuf | on the twenty-ninth |
| 30 | trente | trente π | le trente | on the thirtieth |
| 31 | trente et un | trente et un π | le trente et un | on the thirty-first |
French Numbers and Names for Months
| Month (Numeral) | Month Name (French) & Audio | Month Name (English) | Ordinal Number (Audio) |
|---|---|---|---|
| 1 | janvier π | January | premier π |
| 2 | fΓ©vrier π | February | deuxiΓ¨me π |
| 3 | mars π | March | troisiΓ¨me π |
| 4 | avril π | April | quatriΓ¨me π |
| 5 | mai π | May | cinquiΓ¨me π |
| 6 | juin π | June | sixiΓ¨me π |
| 7 | juillet π | July | septiΓ¨me π |
| 8 | aoΓ»t π | August | huitiΓ¨me π |
| 9 | septembre π | September | neuviΓ¨me π |
| 10 | octobre π | October | dixiΓ¨me π |
| 11 | novembre π | November | onziΓ¨me π |
| 12 | dΓ©cembre π | December | douziΓ¨me π |